Glinske odbojkašice i dalje bez poraza

Odigran četvrti Turnir prvenstva SMŽ u mini odbojci

Prvenstvo SMŽ u kategoriji mala odbojka nastavljeno je četvrtim Turnirom koji je odigran u nedjelju, 1. ožujka u Petrinji. Nastupilo je svih sedam ekipa koje su odigrale osam utakmica na dva terena. Najviše se istaknula OK Glina 1 sa tri pobjede. Dvije pobjede ostvarila je ekipa OK Petrinja prikazavši odličnu igru na domaćem terenu. Po jednu pobjedu ostvarile su ekipe OK Pešćenica, OK Sisak Viktorovac i OK Sunja. OK Glina s maksimalnih 18 bodova i dalje drži vodeću poziciju, na drugo mjesto probila se ekipa OK Petrinja, a treće mjesto pripada OK Sisak Viktorovac. Sljedeći, peti Turnir na rasporedu je 25./26.04.2020.

REZULTATI NAKON ČETVRTOG OKUPLJANJA

TURNIR U PETRINJI, 01.03.2020.

51.OK GLINA 2 – OK PEŠĆENICA                               0:2 (17:25, 0:25)

34.OK SISAK 22.LIPANJ – OK PETRINJA                   0:2 (8:25, 11:25)

36.OK PEŠĆENICA – OK SISAK VIKTOROVAC          0:2 (21:25, 22:25)

40.OK PETRINJA – OK GLINA 2                                 2:0 (25:23, 25:0)

39.OK SUNJA – OK SISAK 22.LIPANJ                        2:1 (25:3, 20:25, 15:5)

35.OK GLINA 1 – OK SUNJA                                      2:0 (25:14, 25:12)

31.OK PETRINJA – OK GLINA 1                                 1:2 (15:25, 25:17, 17:19)

38.OK SISAK VIKTOROVAC – OK GLINA 1               0:2 (25:27, 11:25)

TABLICA

Red br. EKIPA   UTAKMICE   BODOVI
    uk dob izg ukupno
1 OK GLINA 1 9 9 0 18
2 OK PETRINJA 9 6 3 12
3 OK SISAK VIKTOROVAC 9 6 3 12
4 OK SUNJA 9 4 5 8
5 OK PEŠĆENICA 9 4 5 8
6 OK GLINA 2 10 2 8 4
7 OK SISAK 22.LIPANJ 9 1 8 2

 

Prethodni članakGLINA – Policija ponovo spasila živote migranata
Sljedeći članakIZRAVNI PRIJENOS 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline